- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 14,30
|
Km 0: | Presenti alla gara invitati dall'organizzatore Renato Moreni e dagli organizzatori del Pedale Castelnovese i commissari tecnici Davide Cassani, Marino Amadori, Marco Velo e Marco Villa.
|
Km 0: | La gara per problemi legati al traffico e' stata interrotta durante il primo giro. Verra' effettuata fra breve una nuova partenza. |
Km 0: | Signore e signori buongiorno. Tutto pronto ad Acquanegra sul Chiese per l'ultima gara della stagione su strada del 2015. Sono 120 i corridori che fra poco prenderanno il via |
Km 0: | La gara prende il via in questo momento. Una giornata autunnale con un sole splendido ha accolto tutti gli sportivi che sono venuti ad Acquanegra sul Chiese. |
Km 0: | La gara e' ripartita in questo momento. Saranno 24 i giri da percorrere per un totale di Km.96 |
Km 4: | Al primo passaggio il gruppo e' guidato da un atleta della Colpack. Prima del via abbiamo sentito Simone Consonni vice Campione del Mondo su strada a Richmond. |
Km 7: | Allungano in testa al gruppo alcuni atleti, pochi metri di vantaggio per loro |
Km 8: | Cinque atleti al comando Mosca-Micheletti-Pelizzola-Cima Damiano-Modena con cento metri di vantaggia su Zmorka , gruppo a 10" |
Km 10: | Altri atleti fra cui Zmorka si sono portati sulla testa della corsa. |
Km 11: | Gruppo di nuovo compatto. Andatura velocissima come sempre nella gara di Acquanegra |
Km 12: | Al passaggio sotto l'arrivo il gruppo e' spezzato in due tronconi. Ganna guida gli atleti al comando |
Km 13: | Sedici atleti al comando. Il gruppo al momento lascia fare |
Km 16: | I sedici corridori al comando sono : Modena-Toffaletti-Bonusi-Gnan-Padovan-Cima-Consonni-Branchini-Pelizzola-Foti-Pacioni-Ganna-Micheletti-Perego-Rocchi-Borso. Ritardo del gruppo 52" |
Km 18: | Aumenta ancora il vantaggio dei fuggitivi che ora e' di 1'01" |
Km 20: | I sedici di testa hanno un vantaggio di 55" sul gruppo condotto dagli uomini della Zalf che stanno lavorando per il loro velocista Marco Maronese. Sentiamo cosa ci ha dichiarato prima del via |
Km 23: | Invariato il vantaggio dei sedici al comando ad un chilometro dal passaggio |
Km 24: | Al passaggio il ritardo del gruppo e' di 53". Sempre gli uomini della Zalf a condurre l'inseguimento |
Km 28: | Diminuisce il vantaggio dei fuggitivi che ora e' di 43" |
Km 32: | Si e' stabilizzato il vantaggio dei fuggitivi che ora e' di 41".Fra i fuggitivi anche Luca Pacioni di cui sentiamo le dichiarazioni prima del via |
Km 35: | Diminuisce ancora il vantaggio dei fuggitivi he ora e' di 33" sul gruppo condotto sempre dagli uomini della Zalf.
Ricordiamo che i sedici sono Modena-Toffaletti-Bonusi-Gnan-Padovan-Cima-Consonni-Branchini-Pelizzola-Foti-Pacioni-Ganna-Micheletti-Perego-Rocchi e Borso. |
Km 36: | Invariato il vantaggio dei fuggitivi |
Km 40: | Solo 27" il vantaggio dei sedici al comando sul gruppo condotto da Nicola Toffali |
Km 44: | Al passaggio sotto lo striscione di arrivo i sedici fuggitivi hanno un vantaggio di 25" sul gruppo che vede sempre gli uomini della Zalf in testa |
Km 48: | Nuovo passaggio sotto lo striscione di arrivo con il gruppo che ha un ritardo dai sedici fuggitivi di 23" |
Km 52: | Aumenta il vantaggio dei fuggitivi che ora hanno 34". Il gruppo per una volta non e' condotto dagli uomini della Zalf ed infatti il ritardo del gruppo e' subito aumentato |
Km 56: | I sedici in fuga hanno un vantaggio di 50" sul gruppo. Da segnalare che la media di questo giro e' stata di Km.48,444 |
Km 60: | Gli atleti al comando a nove giri dal termine hanno un vantaggio di 53" con la Zalf che e' tronata a condurre l'inseguimento |
Km 64: | Ripetiamo i nomi dei fuggitivi che hanno caratterizzato la gara si tratta di Isaia Modena, Michele Toffaletti, Raffaello Bonusi, Alessio Gnan, Mirco Padovan, Damiano Cima, Simone Consonni, Marco Pelizzola, Giulio Branchini, Carmelo Foti, Luca Pacioni, Filippo Ganna, Andrea Micheletti, Stefano Perego, Nicolo' Rocchi e Andrea Borso.
Il loro vantaggio e' ora di 40" sul gruppo |
Km 68: | Il gruppo condotto dalla Zalf accellera ed ora sono solo 29 i secondi di ritardo |
Km 72: | Sale leggermente il vantaggio dei fuggitivi che ora e' di 34" |
Km 75: | Praticamente inalterato il ritardo del gruppo dai fuggitivi. Veramente un bel testa a testa fra gli uomini al comando ed il gruppo inseguitore |
Km 76: | Sono 28 i secondi di ritardo del gruppo nei confronti dei fuggitivi |
Km 78: | Diminuisce il vantaggio dei fuggitivi che ora e' di 22" |
Km 80: | A quattro giri dal termine solo 16" il vantaggio dei fuggitivi |
Km 84: | Allungo di Toffaletti e Pelizzola. Il loro vantaggio e' di 6" sugli altri fuggitivi, ma il gruppo e' a soli 15" |
Km 85: | Ripresi Pelizzola e Toffaletti scatta Nicolo' Rocchi. |
Km 87: | Cento metri di vantaggio di Nicolo' Rocchi sul gruppo che ha raggiunto i fuggitivi |
Km 88: | A due giri dal termine Nicolo' Rocchi sta per essere raggiunto da un gruppetto di una decina di atleti. Gruppo a 10" |
Km 89: | Nove atleti al comando con il gruppo a 9" |
Km 90: | I nove di testa sono : Maestri, Lamon, Kamberaj, Branchini, Zmorka, Bonifazio, Mosca, Rocchi e Borso, vantaggio minimo sul gruppo |
Km 92: | Ad un giro dal termine allunga Zmorka con a ruota Lamon e Kamberaj |
Km 93: | Sono novamente in nove al comando. Radio corsa informa che al comando non c'e' Branchini ma Fedeli. Gruppo a 13" |
Km 94: | Due chilometri al termine con i nove che hanno 12" sul gruppo |
Km 95: | Ultimo chilometro per i nove al comando |
Km 96: | Xhuliano Kamberaj vince il Gran premio d'Autunno |