- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 09:30
|
Km 0: | Fervono i preparativi per dare il via a questa 64ma edizione del GP Liberazione, 191 i partenti fra i favoriti i veneti Filippo Baggio, Sacha Modolo (foto), Elia Viviani (video intervista) oltre a numerosi corridori stranieri di primo piano.La partenza alle ore 9,30.Il via e' avvenuto alle ore 9.30 precise |
Km 03: | Gruppo compatto andatura velocissima come previsto |
Km 06: | Al termine del primo giro gruppo allungato con alcuni corridori leggermente avvantaggiati guida Pichetta.Media Km.43,326 |
Km 09: | Gruppo compatto.Il numero 126 Fortin caduto si ritira |
Km 12: | Al termine del secondo giro sei corridori con undici secondi di vantaggio sul gruppo fra questi Boaro e Mammini |
Km 13: | Sei corridori al comando con undici secondi di vantaggio |
Km 18: | Sette al comando due inseguitori ad otto secondi gruppo a 18".
I sette di testa sono: Boaro,Mammini,Fiumana,Bobridge,Bait,Borchi e Pichetta |
Km 24: | I sette al comando con 13" su due corridori a 40" il gruppo (foto) |
Km 25: | Il gruppo ha ora 48" di ritardo dai fuggitivi |
Km 30: | Sette al comando tre corridori a 54" gruppo 1,05 |
Km 36: | I sette al comando hanno un minuto e sei secondi sul gruppo tornato compatto.Media 43.100 |
Km 39: | Caduta in gruppo coinvolto Santus del Team Cantu' |
Km 42: | Percorsi sette dei ventitre giri i sette fuggitivi vantano 1.15" di vantaggio sul gruppo compatto |
Km 46: | Il vantaggio dei sette varia da 1,05 a 1,15 al momento alcuni corridori sono usciti all'inseguimento |
Km 48: | I sette fuggitivi che ricordiamo sono Bobridge,Bait,Borchi,Pichetta,Boaro,Mammini e Fiumana hanno 54" di vantaggio su un gruppetto di inseguitori in gruppo a 1.05" |
Km 49: | Media della prima ora 42,810.Situazione invariata |
Km 54: | I sette di testa hanno un vantaggio di 40" su un quartetto fra cui Favilli poi piu' attardato Palini il gruppo a 1.20" |
Km 55: | I quattro inseguitori sono Favilli, Howard,Sokolov e Rowe |
Km 58: | I quattro inseguitori sono a 30" dai sette di testa. Il gruppo viaggia con un ritardo di 1'23" |
Km 60: | I sette di testa hanno solo 20" di vantaggio sui quattro inseguitori.Gruppo a 1'10" |
Km 62: | Inseguitori a soli 10" dai sette di testa |
Km 64 : | I quattro inseguitori riprendono i sette in fuga. |
Km 66: | Undici al comando.Il gruppo insegue a 58" |
Km 69: | Il gruppo e' in rimonta ed ora ha un ritardo di 50".La media totale e' attualmente di Km.42,500 |
Km 72: | Al passaggio del dodicesimo giro dei ventitre previsti,due inseguitori a 45" il gruppo ad 1'.I due inseguitori sono Mazzi e Matthews |
Km 75: | L'accordo fra gli undici fuggitivi e' ancora buono , mentre il gruppo sta riprendendo i due inseguitori |
Km 76: | Thomas Fiumana perde contatto dai fuggitivi che restano in dieci |
Km 77: | Il gruppo a 53" |
Km 78: | Al passaggio del tredicesimo giro i dieci fuggitivi hanno un vantaggio di 46" sul gruppo in forte rimonta |
Km 80: | Il gruppo ha ancora un ritardo di 45" , ma da' l'impressione a questo punto di tenere i fuggitivi alla sua portata pe raggiungerli fra qualche giro |
Km 82: | Ancora in dieci al comando, il gruppo si fraziona ed il grosso ha ora oltre cinquanta secondi di ritardo |
Km 84: | Il gruppo a 58" dai fuggitivi, ma si sono avvantaggiati alcuni corridori fra cui Palini che hanno un ritardo di 35" dai dieci di testa |
Km 85: | Oltre a Palini fanno parte del gruppetto inseguitore Berdos,Franzini,D'Ambrosio,Malori,Trentin,Polyvoda,Tratnyk e Ratto ritardo 30" |
Km 87: | Anche Boem, Modolo e Magazzini si riportano sui primi inseguitori |
Km 90: | Al passaggio sul giro 28" il ritardo dei primi inseguitori,un primo troncone del gruppo insegue a 45" il grosso a 1' |
Km 92: | Situazione invariata, ma il gruppo procede a forte andatura e pare in grado di recuperare |
Km 93: | Attacca Mammini fra i fuggitivi ed al momento vanta cento metri di vantaggio |
Km 96: | Mammini viene raggiunto da quattro compagni che prima facevano parte della fuga iniziale, ma il gruppo tornato compatto si e' portato a soli 20" di ritardo dai fuggitivi |
Km 98: | Il gruppo perde di nuovo terreno ed ora ha 44" di ritardo |
Km 99: | Favilli perde contatto dai fuggitivi cosi' come Borchi e Bait |
Km 100: | Borchi e Bait sono rientrati sui fuggitivi |
Km 102: | Fra i fuggitivi sono rientrati Borchi e Bait il gruppo a 35",ma fra il gruppo ed i fuggitivi ci sono tre corridori che si sono avvantaggiati |
Km 104 : | Il gruppo in forte rimonta e' tornato a soli 26" dai fuggitivi |
Km 105: | Situazione in continua evoluzione con scatti e controscatti fra gli uomini di testa il gruppo si avvicina ancora |
Km 107: | Il gruppo in testa si e' infoltito con l'arrivo di alcuni corridori il gruppo e' a 28".I fuggitivi sono ora 16 |
Km 108: | I sedici di testa hanno 27" sul gruppo , ma ci sono quattro inseguitori a 15".
I sedici fuggitivi sono Bobridge,Boaro,Sokolov,Borchi,Kump,Howard,Rowe,Pichetta,Del Santo,D'Ambrosio,Mammini,Franzini,Moschen,Tedeschi ,Coledan e Bait |
Km 110: | Fra i fuggitivi allunga Bobridge |
Km 112: | Bobridge ha 10" di vantaggio sugli inseguitori fra cui sono rientrati fra gli altri Favilli e Tedeschi |
Km 114: | Bobridge al comando alle sue spalle Sokolov a 15" gli altri componenti del gruppetto inseguitore hanno 20".Il gruppo ha 55" di ritardo quando mancano 24 chilometri all'arrivo |
Km 116: | Sokolov viene raggiunto dagli inseguitori mentre da questi scatta Moschen |
Km 117: | Moschen sta raggiungendo Bobridge |
Km 120: | Bobridge e Moschen al comando 15" i primi inseguitori il gruppo a 35" in forte rimonta |
Km 122: | Bobridge e Moschen ancora al comando il gruppo ancora in rimonta ha 30" di ritardo.Gli altri componenti la fuga sono a 15" dal duo di testa |
Km 124: | Kump e Di Corrado alle spalle del duo di testa, il gruppo a trenta secondi |
Km 125: | Moschen attacca ed e' solo con cento metri su Bobridge |
Km 126: | Grande numero di Balloni che e' uscito dal gruppo e da solo ha raggiunto Moschen.Il gruppo comunque si e' avvicinato ancora |
Km 128: | Balloni e Moschen al comando , sei corridori a 12" il gruppo a 16" |
Km 130: | Balloni e Moschen con 9" sui primi inseguitori tallonati dal gruppo |
Km 131: | Alle spalle di Balloni e Moschen e' uscito Parrinello mentre il gruppo tornato compatto e' subito dietro, ed in questo preciso momento Parrinello raggiunge i due fuggitivi |
Km 132: | Balloni al comando con cento metri sul russo Silin. Il gruppo a soli 10" quando i corridori transitano sotto l'arrivo ed inizia l'ultimo giro |
Km 135: | Gruppo di nuovo compatto quando si sta per iniziare per l'ultima volta lo strappo di Viale Giotto |
Km 138: | Sasha Modolo vince allo sprint il Gran Premio della Liberazione a breve l'ordine di arrivo.
Alle spalle di Modolo secondo l'australiano Matthews ,terzo Lasca,quarto Kwiatkowski,quinto Apollonio |